Herkunftsort:
Jiangsu, China
Dokument:
Artikel | Wert |
Steuerung | Links |
Emissionsstandard | Euro II |
Jahr | 2023 |
Monat | 7 |
Kilometerlänge | 75001-100000 Meilen |
Erstellen | Lixiang |
Herkunftsort | China |
Jiangsu | |
Typ | SUV |
Brennstoff | Elektrisch |
Maximale Leistung (P) | 300 bis 400 P |
Höchstdrehmoment ((Nm) | ≥ 500Nm |
Radstand | 2000 bis 2500 mm |
Anzahl der Sitze | 6 |
Vordere Aufhängung | Zwei Wunschknochen |
Hinterliegende Aufhängung | Mehrfachverbindung |
Steuerungssystem | Elektrisch |
Standbremse | Handbuch |
Bremssystem | Vordere Scheibe+Hintertrommel |
ABS ((Anti-Block-Bremssystem) | - Ja, das ist es. |
ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem) | - Ja, das ist es. |
Radar | Vorderseite 6 + hinten 6 |
Hinterkamera | 360° |
Sonnendach | Keine |
Lenkrad | Multifunktion |
Material der Sitzplätze | Leder |
Anpassung des Fahrersitzes | Handbuch |
Anpassung des Sitzes des Copiloten | Elektrisch |
Berührungsschirm | - Ja, das ist es. |
Scheinwerfer | LED-Leuchte |
Produktbezeichnung | Lixiang L9 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns